| DAFTAR GEREJA DAN PARA HAMBA TUHAN | ||||
| GEREJA METHODIST INDONESIA DISTRIK 2 WILAYAH II | ||||
| TAHUN PELAYANAN 2021-2022 | ||||
| NO | GEREJA/LEMBAGA | NAMA | ALAMAT/TELP/IBADAH | |
| 
 | Pimpinan Distrik | DS. Pdt. Ojahan Tampubolon, S.Th. | Jl. Dr. Susilo No.6, Tanjung Karang | |
| Teluk Betung, '081367785568 | ||||
| I | KONFERENSI RESOR I | |||
| 1 | GMI Immanuel Bandar Lampung | Pdt. Merry Pangaribuan, S.Th. | Jl. Dr. Susilo No. 6 Bandar Lampung,, 35214, Telp/Fax : (0721) 256912, Pkl. 07.00 WIB, Pkl. 09.00 WIB | |
| Assisten Pendeta | Pdt. Joko Iskandar, S.Th | |||
| Assisten Pendeta | Pdt. John Deddy Ritongan, S.Th. | |||
| Chaplin PKMI Bandar Lampung | Pdt. Eirene Marheni Laluba, MA. | |||
| 3 | GMI Rajabasa Kalianda | Pdt. Herry Elisama Simanjuntak, S.Th | Jl. Serma Ibnu Hasim No. 145 Kalianda Lampung Selatan 081369062544, Pkl. 09.00 WIB | |
| 4 | GMI Pos Pelayanan Labuhan Dalam | Pdt. Pebrismerry Ambarita, M.Min | ||
| 5 | GMI Pos Pelayanan Natar | Pdt. Kristin DL, M.Th | ||
| 6 | GMI Pos Pelayanan Ebenhaezer Ogan Jaya | Pdt. Hari Gustomo, S.Th | Dusun Margomulyo Rt.2 Rw. 2,Pkl 10.00 Wib | |
| 7 | GMI Pos Pelayanan Nazaret Karang Indah | Pdt. Mugiatsi, S.Th. | Dusun Karang Indah Rt. 01 Rw. 01, Kec. Hulu Sungkai, Lampung Utara Pkl 12.00 Wib | |
| 8 | GMI Pos Pel. Betlehem Way Terusan | akan di tetapkan | UPT Way Terusan Sp.1 Kampung Karya Makmur RT.1/RK.1,Kec.Bandar Mataram Pkl 10.00 Wib | |
| 9 | GMI Pos Pel Sukarame | Pdt. Emanuel, S.Th. | ||
| II | KONFERENSI RESOR II | |||
| 1 | GMI Baithani - Tempuran | Pdt. Yustin Mardianis, M.Min | Jl. P. Buton No. 12A Metro, Kec. Trimaryo,Lampung Tengah 34127, (0725-541945) Pkl 09.00 Wib | |
| 2 | GMI Pos Pelayanan Bedeng 45 - Adiwarno | Pdt. Yustin Mardianis, M.Min | ||
| 3 | GMI Paulus Sukadamai | GI. Aliyah Andri Yunata, S.Th | Desa Sukadame Dusun VI, RT. 17, Kec. Natar, Lampung Selatan, Pkl. 07.00 WIB | |
| 4 | GMI Pos Pelayanan "Gloria" Bandarejo | GI. Aliyah Andri Yunata, S.Th | Desa Bandar Rejo, Kec. Natar, Lampung Selatan 35363, Pkl. 05.30 WIB | |
| 5 | GMI Pos Pelayanan Unit - 2 Tulang Bawang | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | Kel. Yukum Jaya/Poncowati, Kec. Bandar Jaya Lmapung Tengah, Pkl. 12.00 WIB | |
| 6 | GMI Pos Pelayanan Wonorejo | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | Desa Wonorejo, Kec. Gunung Agung, RT. 3/RK. 7 Kab. Tulang Bawang,Pkl. 10.00 WIB | |
| 7 | GMI Pos Pel. Moro Senang | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | Kampung Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Pkl. 10.00 WIB | |
| 9 | GMI Pos Pelayanan "Efata" Mesuji | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | SP 5E Desa Panca Warna RT. 3/RK. 7, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji. Lampung Utara, Pkl. 10.00 WIB | |
| 10 | GMI Pos Pelayanan Wonosari | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | Desa Morosenang, Kec. Indra Loka, Kab. Mesuji, Pkl. 15.00 WIB | |
| 11 | GMI Pos Pel. Sungai Yordan Talang Batu | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | Pasar Unit II, Kec. Bandar MargoKab. Tulang Bawang, Pkl. 12.00 WIB | |
| 12 | GMI Pos Pel. Penawar Tama | GI. Aprizen Francois Marbun, S.Th | ||
| III | KONFERENSI RESOR III | |||
| 1 | GMI Yerusalem Sidowaluyo | Pdt. Nurliana Pasaribu, S.Th | Desa Sidowaluyo RT. 04/RW. 08, Kec. Sidomulyo Lampung Selatan 35453, Pkl. 10.00 WIB | |
| 2 | GMI Pos Pelayanan Getsemani Batu Liman | Pdt. Nurliana Pasaribu, S.Th | Kab. Lampung Selatan, Desa Batu Liman Indah, Kec. Candipuro, Pkl. 10.00 WIB | |
| 3 | GMI Pos Pelayanan El Shadai Ngesti Karya | GI. Tombos Siringo-ringo, S.Th | Desa Ngesti Raya, Kec. Jabeng, Lampung Tengah, Pkl 10.00 Wib | |
| 4 | GMI Pos Pelayanan Anugrah Trijaya | GI. Tombos Siringo-ringo, S.Th | Desa Tukorejo, Batu Agung | |
| Lampung Selatan | ||||
| IV | KONFERENSI RESOR IV | |||
| 1 | GMI Sion Sidoharjo | Pdt. Lilis Simatupang, S.Th | Jl. Raya Pasar Sidoharjo Patok 70 RT. 01, RW. 02 No. 294 Desa Sidoharjo, Lampung Selatan 35363, Pkl. 10.00 WIB | |
| 2 | GMI Pos Pelayanan Hermon Karangrejo | Pdt. Lilis Simatupang, S.Th | Dusun V Karang Rejo, Desa Sidoreno, Kec. Way Panji, Lampung Selatan, Pkl. 08.30 WIB | |
| 3 | GMI Pos Pelayanan Pniel Patok 100 | Pdt. Mangiring Purba, M.Div. | Dusun VIII Sido Mukti RT. 02 RW. 08, Kec. Way Panji, Lampung Selatan, Pkl. 10.00 WIB | |
| 4 | GMI Yosua Trimomukti | Pdt. Subur Ginting, S.Th | Kec. Candipuro Lampung Selatan, 35453, Dusun Taman Sari RT. 02 RK. 02, Pkl. 10.00 WIB | |
| 5 | GMI Pos Pelayanan Rehobot Bumi Jaya | Pdt. Subur Ginting, S.Th | Desa Bumi Jaya Kec. Candi Putro, Lampung Selatan, Pkl. 08.00 WIB | |
| V | KONFERENSI RESOR V | |||
| 1 | GMI Petra Palas | Pdt. Selsius Purba, S.Th | Jl. Rejomulyo RT. 02 RW. 05, | |
| Kec. Palas Lampung Selatan 35594 | ||||
| 2 | GMI Pos Pelayanan Emaus Sumur Kucing | Pdt. Selsius Purba, S.Th | Desa Sumur Kucing RT. 03 RW. 02 | |
| Kec. Pasir Sakti Lampung Timur | ||||
| 3 | GMI Pos Pelayanan Bali Agung | Pdt. Selsius Purba, S.Th | Dusun Purwotani RT. 02 RW. 02 | |
| Kec. Palas Lampung Selatan | ||||
| 4 | GMI Galilea Kalirejo | GI. Hermanto Purba, S.Th | Dusun Kalileak RT. 02 RW. 04 | |
| Desa Kali Rejo | ||||
| 5 | GMI Pos Pelayanan "Saron" Bumi Restu | GI. Hermanto Purba, S.Th | Desa Bumi Restu RT. 11 RW. 03 | |
| Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan | ||||
| VI | KONFERENSI RESOR VI | |||
| 1 | GMI Efrata Way Jepara | Pdt. Vanvaron Panjaitan, S.Th. | Labuhan Ratu II Way Jepara, | |
| Lampung Timur 34196 | ||||
| 2 | GMI Pos Pelayanan Tiberias Kebun Damar | Pdt. Vanvaron Panjaitan, S.Th. | Desa Kebun Damar, Kec. Mataram Baru | |
| Lampung Timur | ||||
| VII | KONFERENSI RESOR VII | |||
| 1 | GMI Almasih Waringin Harjo | Pdt. Erna Listianingsih, S.Th | Desa Kedaton, Kec. Kalianda | |
| Lampung Selatan 35551 | ||||
| 2 | GMI Pos Pelayanan Klawi | Pdt. Erna Listianingsih, S.Th | Desa Klawi, Kec. Bakauheni | |
| Lampung Selatan 35592 | ||||
 
											 
											
	 
						
